Ziņot par kļūdu
Dzimšanas dienas
Dzimšanas dienas
02/07 - Ronalds Ozoliņš
02/07 - Edvīns Kokins
02/07 - Aleksandrs Proņins
02/07 - Aleksandrs Pronins
02/17 - Ilja Skugors
03/08 - Romans Šmidts
02/08 - Sergejs Sviļonoks
02/08 - Krists Apsītis
02/09 - Guntis Bāliņš
02/09 - Sergejs Krilovs
02/07 - Edvīns Kokins
02/07 - Aleksandrs Proņins
02/07 - Aleksandrs Pronins
02/17 - Ilja Skugors
03/08 - Romans Šmidts
02/08 - Sergejs Sviļonoks
02/08 - Krists Apsītis
02/09 - Guntis Bāliņš
02/09 - Sergejs Krilovs
* * * NEATKARĪGA AMATIERU HOKEJA LĪGA * * * Rīgas atklātās meistarsacīkstes hokeja * * * Rīgas hokeja federācija * * *
Līga:
Sezona:
RAMH
| Vieta | Komanda | S | Uzv | Zau | N | GV | ZV | P |
| 1 | HANZA/PRIZMA | 13 | 11 | 2 | 0 | 97 | 59 | 33 |
| 2 | Kurbads | 11 | 6 | 5 | 0 | 68 | 64 | 17 |
| 3 | SĀGA | 11 | 4 | 7 | 0 | 70 | 77 | 13 |
| 4 | Zapad Rossii | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 14 | 9 |
| 5 | Prizma/Pārdaugava | 11 | 1 | 10 | 0 | 42 | 89 | 3 |
Rezultatīvākie spēlētāji
| # | Vārds Uzvārds | Komanda | Spēles | Vārti | Rez.piesp. | Punkti |
| 1 | Cinks Rolands | SĀGA | 11 | 13 | 25 | 38 |
| 2 | Valdmanis Artūrs | HANZA/PRIZMA | 13 | 8 | 25 | 33 |
| 3 | Tomans Jānis | HANZA/PRIZMA | 13 | 19 | 12 | 31 |
| 4 | Broitmans Pavels | HANZA/PRIZMA | 13 | 15 | 16 | 31 |
| 5 | Ostošovs Pēteris | Kurbads | 11 | 13 | 18 | 31 |
| 6 | Adoņevs Vadims | HANZA/PRIZMA | 13 | 10 | 20 | 30 |
| 7 | Sprincis Oskars | HANZA/PRIZMA | 13 | 12 | 15 | 27 |
| 8 | Reķis Jānis | HANZA/PRIZMA | 13 | 12 | 10 | 22 |
| 9 | Ignatovičs Andrejs | Kurbads | 11 | 11 | 11 | 22 |
| 10 | Bisenieks Eriks | Kurbads | 11 | 9 | 11 | 20 |
Tuvākās spēles
Rezultāti



