NAHL.LV
E-pasts: Parole: Reģistrēties
Ziņot par kļūdu
Dzimšanas dienas
* * * NEATKARĪGA AMATIERU HOKEJA LĪGA * * * Rīgas atklātās meistarsacīkstes hokeja * * * Rīgas hokeja federācija * * *
Līga: Sezona:
RAMH
VietaKomandaS UzvZauNGVZVP
1 HANZA/PRIZMA 20 16 4 0 129 86 48
2 Kurbads 20 12 8 0 126 103 34
3 SĀGA 20 8 12 0 144 139 26
4 Zapad Rossii 8 6 2 0 49 31 18
5 Prizma/Pārdaugava 20 2 18 0 84 173 6
#Vārds UzvārdsKomandaSpēlesVārti Rez.piesp.Punkti
1 Cinks Rolands SĀGA 20 30 51 81
2 Bukarts Rihards SĀGA 20 28 31 59
3 Ostošovs Pēteris Kurbads 19 19 29 48
4 Valdmanis Artūrs HANZA/PRIZMA 19 12 33 45
5 Broitmans Pavels HANZA/PRIZMA 19 21 23 44
6 Bisenieks Eriks Kurbads 19 20 21 41
7 Sprincis Oskars HANZA/PRIZMA 19 17 21 38
8 Tomans Jānis HANZA/PRIZMA 19 21 15 36
9 Adoņevs Vadims HANZA/PRIZMA 19 13 23 36
10 Popens Aldis SĀGA 18 19 16 35
11 Roštoks Mārtiņš Kurbads 19 17 17 34
12 Reķis Jānis HANZA/PRIZMA 19 14 13 27
13 Ignatovičs Andrejs Kurbads 19 13 14 27
14 Šiškovičs Aleksandrs Kurbads 16 13 14 27
15 Vitkovskis Kaspars HANZA/PRIZMA 19 6 21 27
16 Remiņš Rihards Prizma/Pārdaugava 18 11 15 26
17 Rudņickis Armands SĀGA 20 16 9 25
18 Bukarts Ralfs SĀGA 20 8 17 25
19 Pāls Guntars Kurbads 19 10 14 24
20 Bodnieks Ronalds Kurbads 19 9 15 24
21 Locāns Roberts Prizma/Pārdaugava 20 7 13 20
22 Vecvagars Mārtīņš SĀGA 20 5 15 20
23 Vegners Jānis Kurbads 19 4 16 20
24 Surajev Anatolij Zapad Rossii 8 7 11 18
25 Roštoks Agris Kurbads 19 5 13 18
26 Šutovs Artjoms Prizma/Pārdaugava 20 9 8 17
27 Koklins Mihails Kurbads 19 8 9 17
28 Mitjanovs Artjoms HANZA/PRIZMA 19 4 13 17
29 Ozolins Agris SĀGA 20 4 13 17
30 Galkins Aleksandrs SĀGA 9 2 13 15
31 Berzins Aigars HANZA/PRIZMA 19 5 9 14
32 Ņikiforovs Svjatoslavs HANZA/PRIZMA 19 0 14 14
33 Hermanis Mikus Prizma/Pārdaugava 18 9 4 13
34 Grauds Jorens Prizma/Pārdaugava 20 9 4 13
35 Durov Kirill Zapad Rossii 8 6 7 13
36 Bondarenko Aleksej Zapad Rossii 8 7 4 11
37 Undelis Renārs SĀGA 11 6 5 11
38 Alekseevs Jurijs Zapad Rossii 8 6 5 11
39 Roze Lenards Prizma/Pārdaugava 20 3 8 11
40 Prokopenkov Dmitrij Zapad Rossii 8 2 9 11
41 Vegners Andris Kurbads 19 1 9 10
42 Tampe Viesturs Prizma/Pārdaugava 17 0 10 10
43 Dubinin Aleksandr Zapad Rossii 8 4 5 9
44 Jermakovs Aleksandrs Zapad Rossii 8 4 5 9
45 Plaudis-Lasmanis Ivars SĀGA 20 2 7 9
46 Žguns Kirils Prizma/Pārdaugava 20 2 7 9
47 Grotuss Janis HANZA/PRIZMA 19 2 7 9
48 Šarkovs Sergejs HANZA/PRIZMA 19 5 3 8
49 Piskunovs Sergejs Prizma/Pārdaugava 20 5 3 8
50 Gulbis Karlis SĀGA 20 4 4 8
51 Rožkalns Kārlis SĀGA 9 3 5 8
52 Rabčevskis Roberts Prizma/Pārdaugava 6 3 5 8
53 Mucenieks A Prizma/Pārdaugava 15 2 6 8
54 Eglītis Ingus SĀGA 20 1 7 8
55 Migunovs Ņikita Prizma/Pārdaugava 20 1 7 8
56 Gipters Reinis SĀGA 20 3 4 7
57 Drobotovs Deniss Prizma/Pārdaugava 20 4 2 6
58 Lubgāns Jurijs HANZA/PRIZMA 19 4 2 6
59 Kaucis Rūdolfs Prizma/Pārdaugava 17 3 3 6
60 Lipsbergs Edgars SĀGA 20 2 4 6
61 Ļebedev Aleksandr Zapad Rossii 8 2 4 6
62 Popens Kaspars SĀGA 20 2 4 6
63 Prizma/Pārdaugava 10 2 4 6
64 Škarstans Aleksandrs HANZA/PRIZMA 19 1 5 6
65 Smirnov Andrej Zapad Rossii 8 4 1 5
66 Bricis Jānis SĀGA 20 3 2 5
67 Aleksejevs Vitalijs Zapad Rossii 8 3 2 5
68 Straume Aigars SĀGA 20 2 3 5
69 Rešetnikovs Aleksejs Zapad Rossii 8 1 4 5
70 Džeriņš Lauris HANZA/PRIZMA 17 0 5 5
71 Isajevs Konstantins Zapad Rossii 8 2 2 4
72 Dziļums Mārtiņš SĀGA 20 1 3 4
73 Moskalenko Aleksandr Zapad Rossii 8 1 3 4
74 Smons Žanis Kurbads 19 1 3 4
75 Tilaks Reinis Kurbads 19 3 0 3
76 Kolčins E Prizma/Pārdaugava 17 2 1 3
77 Magonis Ugis HANZA/PRIZMA 19 2 1 3
78 Juris Bērziņš Kurbads 8 1 2 3
79 Vernovs Ernests Kurbads 11 1 2 3
80 Pauče Kaspars Prizma/Pārdaugava 9 1 2 3
81 Negucois Vitālijs HANZA/PRIZMA 19 0 3 3
82 Čakovs Maris Kurbads 19 0 3 3
83 Legzda Imants HANZA/PRIZMA 19 0 3 3
84 Parādnieks Imants Prizma/Pārdaugava 20 2 0 2
85 Namiķis Renars Prizma/Pārdaugava 7 1 1 2
86 Umjarovs Farids SĀGA 4 1 1 2
87 Mednieks Dāvis SĀGA 20 1 1 2
88 Šakars Krists Prizma/Pārdaugava 6 1 1 2
89 Ļeščovs Imants Prizma/Pārdaugava 20 1 1 2
90 Josts N Prizma/Pārdaugava 8 1 1 2
91 Žavoronovs A Prizma/Pārdaugava 4 1 1 2
92 Gipters Mārtiņš SĀGA 12 1 1 2
93 Čakovs Toms Kurbads 19 1 1 2
94 Mantejs Aigars Prizma/Pārdaugava 9 0 2 2
95 Riekstiņš Daniels Prizma/Pārdaugava 20 0 2 2
96 Časkins Maks Prizma/Pārdaugava 20 0 2 2
97 Dzirkalis Edgars Prizma/Pārdaugava 15 0 2 2
98 Saveljev Igor Zapad Rossii 8 0 2 2
99 Mitrofanovs Kirils Prizma/Pārdaugava 20 0 2 2
100 Zēniņš Eduards Prizma/Pārdaugava 20 0 2 2
101 Pikāns Andis Kurbads 19 0 2 2
102 Zunde Dāvis Prizma/Pārdaugava 20 1 0 1
103 Grigals Modris HANZA/PRIZMA 19 1 0 1
104 Kalvens D Prizma/Pārdaugava 7 1 0 1
105 Stasikovs Jevgenijs HANZA/PRIZMA 10 1 0 1
106 Kalniņš Klāvs SĀGA 15 1 0 1
107 Mednis Eriks Prizma/Pārdaugava 18 1 0 1
108 Grizans O Prizma/Pārdaugava 7 1 0 1
109 Stepans Oskars Prizma/Pārdaugava 20 0 1 1
110 Lukjaņecs Maksims HANZA/PRIZMA 19 0 1 1
111 Liepa Jānis Prizma/Pārdaugava 20 0 1 1
112 Indevics Raivis SĀGA 19 0 1 1
113 Gorlovs Aleksejs Zapad Rossii 8 0 1 1
114 Misjus Juliāns SĀGA 9 0 1 1
115 Upenieks Eduards SĀGA 20 0 1 1
116 Jakimov Mihail Zapad Rossii 8 0 1 1
117 Vedernikov Denis Zapad Rossii 8 0 1 1
118 Repšs Kaspars Kurbads 16 0 1 1
119 Sebris H Prizma/Pārdaugava 14 0 1 1
120 Kupčs Roberts HANZA/PRIZMA 19 0 1 1
121 Turks Raivis Prizma/Pārdaugava 19 0 1 1
122 Znatnajs Andis Kurbads 19 0 1 1
123 Balodis Guntars SĀGA 14 0 0 0
124 Ozoliņš Edgars Prizma/Pārdaugava 4 0 0 0
125 Finsters Roberts SĀGA 16 0 0 0
126 Kubanovs V Prizma/Pārdaugava 15 0 0 0
127 Zenko A Prizma/Pārdaugava 9 0 0 0
128 Kajuns Iļja Prizma/Pārdaugava 10 0 0 0
129 Zariņš Z Prizma/Pārdaugava 15 0 0 0
130 Prizma/Pārdaugava 2 0 0 0
131 Sebris Austris Prizma/Pārdaugava 6 0 0 0
132 Žarovs Artemijs Prizma/Pārdaugava 20 0 0 0
133 Audzišs Riinalds Prizma/Pārdaugava 19 0 0 0
134 Plostnīeks Filips Prizma/Pārdaugava 18 0 0 0
135 Norberts J Prizma/Pārdaugava 7 0 0 0
136 Bikars Ints Prizma/Pārdaugava 20 0 0 0
137 Markevics Kristian Prizma/Pārdaugava 20 0 0 0
138 Feņenko Toms SĀGA 9 0 0 0
139 Žuļevs Maksims Prizma/Pārdaugava 20 0 0 0
140 Dzierkals Mārtiņš SĀGA 9 0 0 0
141 Zavadskis Raivis SĀGA 19 0 0 0
142 Prizma/Pārdaugava 1 0 0 0
143 Kivlenieks Matīss Edmunds Prizma/Pārdaugava 20 0 0 0
144 Apsītis Krists Prizma/Pārdaugava 20 0 0 0
145 Reķis Jānis Kurbads 0 0 0 0
146 Bāliņš Guntis HANZA/PRIZMA 0 0 0 0
147 Dembovskis Raitis HANZA/PRIZMA 19 0 0 0
148 Megnis Matīss HANZA/PRIZMA 0 0 0 0
149 Sniedze Vents HANZA/PRIZMA 19 0 0 0
150 Baldonieks Māris HANZA/PRIZMA 19 0 0 0
151 Miļuns Ēriks HANZA/PRIZMA 19 0 0 0
152 Kozlovskis Andris HANZA/PRIZMA 19 0 0 0
153 Matulis Haralds HANZA/PRIZMA 19 0 0 0
154 Metra Kaspars HANZA/PRIZMA 0 0 0 0
155 Brants Karlis 7 0 0 0
156 HANZA/PRIZMA 0 0 0 0
157 Fanduļs Vjačeslavs SĀGA 8 0 0 0
158 Blūms Oskars SĀGA 5 0 0 0
159 Smirnovs Viktors SĀGA 11 0 0 0
160 Jaks Jānis SĀGA 8 0 0 0
161 Bikars Gints HANZA/PRIZMA 19 0 0 0
162 Miranovičs Aigars Kurbads 0 0 0 0
163 Gajevskis Gatis Kurbads 0 0 0 0
164 Svencis Edgars Kurbads 19 0 0 0
165 Kurbads 0 0 0 0
166 Balodis Ivo Kurbads 0 0 0 0
167 Zviedrītis Gints Kurbads 0 0 0 0
168 Milbrets Raivo Kurbads 19 0 0 0
169 Kurbads 0 0 0 0
170 Kurbads 0 0 0 0
171 Sproģis Toms Kurbads 19 0 0 0
172 Beresņevs Martins Kurbads 0 0 0 0
173 Rozentāls Edgars Kurbads 16 0 0 0
174 Vītoliņš Harijs Kurbads 0 0 0 0
175 Mackins Davids Kurbads 19 0 0 0
176 Pušmucāns Edgars Kurbads 0 0 0 0
177 Ābols Artis Kurbads 0 0 0 0
178 Tribuncovs Atvars Kurbads 0 0 0 0
179 Zembergs Mārcis SĀGA 8 0 0 0
180 Zurkovs Nikolajs SĀGA 8 0 0 0
181 Gavrilov Vladimir Zapad Rossii 0 0 0 0
182 Svarovsky Maksim Zapad Rossii 8 0 0 0
183 Zelčs Kristaps 0 0 0 0
184 Gorlovs Andrejs Zapad Rossii 8 0 0 0
185 Sumin Artjom Zapad Rossii 8 0 0 0
186 Podojnikovs Andrejs Zapad Rossii 8 0 0 0
187 Jerjomenko Jegors Zapad Rossii 8 0 0 0
188 Zapad Rossii 0 0 0 0
189 Zapad Rossii 0 0 0 0
190 Širovs Toms Kurbads 19 0 0 0
191 Sirmais Ivars Kurbads 19 0 0 0
192 Jaunzems Rolands Kurbads 19 0 0 0
193 Undelis Renārs Kurbads 0 0 0 0
194 Čalpa Uldis Kurbads 19 0 0 0
195 Rozenieks Māris HANZA/PRIZMA 19 0 0 0
196 Durov Nikolaj Zapad Rossii 8 0 0 0
197 Mironov Sergej Zapad Rossii 0 0 0 0
198 Loškarjov Oleg Zapad Rossii 0 0 0 0
199 Enkuzens Nauris SĀGA 12 0 0 0
200 Birziņš Ričards SĀGA 8 0 0 0
201 Džeriņš Guntis SĀGA 8 0 0 0
202 Bulitis Janis SĀGA 8 0 0 0
203 Nikitins Romans SĀGA 8 0 0 0
204 Irbe Jānis SĀGA 20 0 0 0
205 SĀGA 11 0 0 0
206 Cimermanis Arvis SĀGA 8 0 0 0
207 SĀGA 8 0 0 0
208 Martjukovs Aleksejs Zapad Rossii 0 0 0 0
209 Zapad Rossii 0 0 0 0
210 Plohotnik Vladimir Zapad Rossii 8 0 0 0
211 Burnickis Ronalds Zapad Rossii 8 0 0 0
212 Iriskin Jurij Zapad Rossii 0 0 0 0
213 Filatovs Anatolijs Zapad Rossii 8 0 0 0
214 Prizma/Pārdaugava 3 0 0 0
2012-05-22 20:15
JELGAVAS LH
NAHL © 2008
Top.LV Rambler's Top100
0.285 s